Сканер QR штрих-кодов Orbit A-700 2D
| Tип | |
| Стационарный | |
| Комплект поставки ➊ | |
| Сканер, кабель USB, инструкция пользователя | |
| Особенности ➍ | |
| 0-360°; крен (наклон): ±60°; Наклон (рыскание): ±60° | |
| Подключение | |
| Проводное | |
| Интерфейсы | USB 2.0, РС-232 |
| Сканирование | |
| Источник света | Белый светодиодный индикатор |
| Поддерживаемые символы | 1D: Все одномерные коды, включая линейный код GS1 DataBar™, могут быть автоматически распознаны и декодированы. 2D: код ацтеков; Матрица данных; МаксиКод; QR код; HANXIN MicroQR-код; Код стека: GS1 DataBar Stacked Expanded; GS1 DataBar сложен; GS1 DataBar; GS1; Композитный MicroPDF417; PDF417. |
| Разрешение | 0,102 мм / 4 мил |
| Расстояние сканирования | 10-500 мм |
| Скорость сканирования | 3000 скан/с |
| Шаблон сканирования | Линейный |
-
1600 TMT
- Модель: A-700
- Наличие: Есть в наличии
